涉水产品卫生gb/t 17219-ks8凯发官方网站
发布:2022-12-06 14:40,更新:2024-11-18 10:00

标准号 standard no. | 中文标准名称 standard title in chinese | 英文标准名称 standard title in english | 状态 state | 备注 remark |
gb/t 17219-1998 | 生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 | standard for safety evaluation of equipment and protective materials in drinking water system | 现行 | 1998-10-01实施 |
本标准规定了饮用水输配水设备(供水系统的输配水管、设备、机械部件)和防护材料的卫生安全性评价标准。本标准适用于与饮用水以及饮用水处理剂直接接触的物质和产品,这些物质和产品系指用于饮用水供水系统的输配水管、设备和机械部件(如阀门、加氯设备、水处理剂加入器等)以及防护材料(如涂料、内衬等)。
标准全文查看/下载
test item 测试名称:gb/t 17219 生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准
test requirement 测试要求:
氯乙烯单体
样品加工费
饮用水管材的卫生性能
(针对水嘴浸泡液)
浑浊度测定
色
臭
味
肉眼可见物
ph测定
铬(六价)测定
铜
砷
汞
镉
锌
铅
蒸发残渣
高锰酸钾消耗量
标准 / standard | 项目/参数 / test items | 检测标准(方法) / test method tecert.com |
生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 gb/t 17219-1998 | 色 | 生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 gb/t 17219-1998 a2.1、b2.1 |
混浊度 | 生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 gb/t 17219-1998 a2.2、b2.2 | |
臭和味 | 生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 gb/t 17219-1998 a2.3、b2.3 | |
肉眼可见物 | 生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 gb/t 17219-1998 a2.4、b2.4 | |
ph | 生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 gb/t 17219-1998 a2.18、b2.20 | |
铁 | 生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 gb/t 17219-1998 a2.5、b2.5 | |
锰 | 生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 gb/t 17219-1998 a2.6、b2.6 | |
铜 | 生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 gb/t 17219-1998 a2.7、b2.7 | |
锌 | 生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 gb/t 17219-1998 a2.8、b2.8 | |
挥发酚类 | 生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 gb/t 17219-1998 a2.9、b2.9 | |
砷 | 生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 gb/t 17219-1998 a2.10、b2.10 | |
汞 | 生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 gb/t 17219-1998 a2.11、b2.11 | |
铬(六价) | 生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 gb/t 17219-1998 a2.13、b2.13 | |
镉 | 生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 gb/t 17219-1998 a2.12、b2.12 | |
铅 | 生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 gb/t 17219-1998 a2.14、b2.14 | |
银 | 生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 gb/t 17219-1998 a2.17、b2.19 | |
氟化物 | 生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 gb/t 17219-1998 a2.19、b2.15 | |
硝酸盐(以氮计) | 生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 gb/t 17219-1998 a2.20、b2.21 | |
氯仿 | 生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 gb/t 17219-1998 a2.21、b2.22 | |
四氯 化碳 | 生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 gb/t 17219-1998 a2.22、b2.23 | |
苯并(a)芘 | 生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 gb/t 17219-1998 a2.23、b2.24 | |
蒸发残渣 | 生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 gb/t 17219-1998 a2.15、b2.16 | |
高锰酸钾消耗量 | 生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 gb/t 17219-1998 a2.16、b2.17 | |
醛类 | 生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 gb/t 17219-1998 b2.18 | |
其他新闻
- 6063-t5铝合金检测 铝型材材质检测 2024-11-18
- 学生用品检测 铅笔 彩笔 圆珠笔用品质检报告 2024-11-18
- 学生用品检测报告 作业本 圆规 书套检测 2024-11-18
- 广州砂石坚固性检测 砂子 碎石压碎值检测 2024-11-18
- 家用纺织品抗菌检测 床单面料抗菌效果检测 2024-11-18
- 广州实验废水检测 污水氨氮 总磷 总氮检测 2024-11-18
- 防蚊液msds报告 花露水sds安全技术报告 2024-11-18
- 铜矿石光谱成分检测 金属铜含量检测 2024-11-18
- 珍珠岩保温材料检测 陶瓷保温材料导热系数检测 2024-11-18
- 广州金属件渗透探伤检测 着色探伤缺陷检测 2024-11-18
- 矿石云母含量检测 锂矿氧化锂含量检测 2024-11-18
- 钛白粉成分检测 氧化钛含量检测 2024-11-18
- 货物危险品鉴定 化学品危险特性分类鉴别报告 2024-11-18
- 广州自来水异味检测 市政自来水定期检测 2024-11-18
- 番禺区水箱饮用水检测 净水器水质卫生检测 2024-11-18