玉林陆川县矿石检测 氧化锂含量检测-ks8凯发官方网站
发布:2023-02-11 14:09,更新:2024-11-18 10:00

检测项目:成分检测,化学成分分析,选矿成分分析,精矿分析,锂元素分析,晶型结构分析,锂含量分析,铀含量分析,二氧化硅含量分析等
检测标准:
锂辉石、锂云母矿 | 氧化锂、氧化钠、氧化钾量 | 锂辉石、锂云母精矿化学分析方法 氧化锂、氧化钠、氧化钾量的测定 火焰原子吸收光谱 | ys/t509.1-2008 |
氧化铷、氧化铯量 | 锂辉石、锂云母精矿化学分析方法 氧化铷、氧化铯量的测定 火焰原子吸收光谱法 | ys/t509.2-2008 | |
二氧化硅量 | 锂辉石、锂云母精矿化学分析方法 二氧化硅量的测定 重量-钼蓝分光光度法 | ys/t509.3-2008 | |
三氧化二铝量 | 锂辉石、锂云母精矿化学分析方法 三氧化二铝量的测定 edta络合滴定法 | ys/t509.4-2008 | |
三氧化二铁量 | 锂辉石、锂云母精矿化学分析方法 三氧化二铁量的测定 邻二氮杂菲分光光度法、edta络合滴定法 | ys/t509.5-2008 | |
五氧化二磷量 | 锂辉石、锂云母精矿化学分析方法 五氧化二磷量的测定 钼蓝分光光度法 | ys/t509.6-2008 | |
氧化钙、氧化镁量 | 锂辉石、锂云母精矿化学分析方法氧化钙、氧化镁量的测定 火焰原子吸收光谱法 | ys/t509.8-2008 | |
氟 | 锂辉石, 锂云母精矿化学分析方法 氟量的测定 离子选择电极法 | ys/t509.9-2008 | |
一氧化锰量 | 锂辉石、锂云母精矿化学分析方法 一氧化锰量的测定 过liu酸盐氧化分光光度法kcns59csd | ys/t509.10-2008 | |
烧失量 | 锂辉石、锂云母精矿化学分析方法烧失量的测定 重量法 |
其他新闻
- 矿石硫 砷含量检测 矿石元素分析化验 2024-11-18
- 广州游泳场所水质检测 体育馆水质检测 2024-11-18
- 水性内墙涂料检测 建筑涂料voc指标检测 2024-11-18
- 茂名打的井水检测 老家农村饮用井水检测 2024-11-18
- 富马二甲酯dmfu检测 二甲基甲酰胺检测 2024-11-18
- 广州地下水放射性检测 河流水检测 2024-11-18
- 实验室用水可溶性硅检测 一级用水检测 2024-11-18
- 钴矿石成分分析 氧化钴 硫化钴物相分析检测 2024-11-18
- 钼矿 钨矿检测 钼含量 氧化钨含量检测 2024-11-18
- 精矿石检测 铅矿 锌矿检测 2024-11-18
- 锡石 锡矿检测 锡矿化学成分 物相分析检测 2024-11-18
- 铜矿石检测 氧化铁 硫化铜含量检测 2024-11-18
- 二甲基甲酰胺dmfa/dmfu检测 纺织品 面料检测 2024-11-18
- sccp短链氯化石蜡检测 欧盟环保有毒有害物质检测 2024-11-18
- azo偶氮化合物检测 染色面料azo检测 2024-11-18