土壤含盐量检测 土壤中重金属元素检测-ks8凯发官方网站
发布:2023-03-10 09:06,更新:2024-11-18 10:00

针对我国土壤资源的现状,国家发布了一系列的标准来进行土壤管理工作的完善,对土壤检测工作也越发的重视。而想要更好的进行土壤检测工作,前提在于拥有完善的标准,那么,土壤监测因子有哪些?土壤重金属检测标准又有哪些呢?
土壤重金属检测标准 | ||
监测项目 | 土壤标准 | 地下水标准 |
砷 | 《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第2部分:土壤中总砷的测定》gb/t 22105.2-2008 | 《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》hj 700-2014 |
镉 | 《土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》hj 803-2016 | 《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》hj 700-2014 |
六价铬 | - | 《水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》gb/t 7467-1987 |
铜 | 《土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》hj 803-2016 | 地下水质检验方法 螯合树脂交换富集火焰原子吸收光谱法测定铜、铅、锌、镉、镍和钴 dz/t 0064.20-1993 |
铅 | 《土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》hj 803-2016 | 地下水质检验方法 螯合树脂交换富集火焰原子吸收光谱法测定铜、铅、锌、镉、镍和钴 dz/t 0064.20-1993 |
汞 | 《土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》 hj 680-2013 | 地下水质检验方法 冷原子吸收分光光度法测定汞 dz/t0064.26-93 |
镍 | 《土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》hj 803-2016 | 地下水质检验方法 螯合树脂交换富集火焰原子吸收光谱法测定铜、铅、锌、镉、镍和钴 dz/t 0064.20-1993 |
锑 | 《土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》hj 803-2016 | 《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)国家环境保护总局(2002年) 火焰原子吸收法(b) 3.4.17.2 |
铍 | 《土壤和沉积物 铍的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》hj 737-2015 | 《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 hj 700-2014 |
钴 | 《土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》hj 803-2016 | 地下水质检验方法 螯合树脂交换富集火焰原子吸收光谱法测定铜、铅、锌、镉、镍和钴 dz/t0064.20-93 |
钒 | 《土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》hj 803-2016 | 《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》hj 700-2014 |
铁 | 《森林土壤有效铁的测定》 ly/t 1262-1999 | 地下水质检验方法 火焰原子吸收光谱法测定铁 dz/t0064.25-93 |
锰 | 《土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》hj 803-2016 | 地下水质检验方法 火焰原子吸收光谱法测定锰 dz/t0064.32-93 |
锌 | 《土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》hj 803-2016 | 地下水质检验方法 螯合树脂交换富集火焰原子吸收光谱法测定铜、铅、锌、镉、镍和钴 dz/t 0064.20-93 |
铝 | - | 《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》hj 700-2014 |
其他新闻
- 土壤颗粒级配检测 种植土机械组成检测 2024-11-18
- 温泉水水质检测 地下温泉水 地壳温泉水质检测 2024-11-18
- 缅甸花梨木鉴定检测 小叶紫檀树种木材鉴定检测 2024-11-18
- 广州地下水检测 地表水 湖泊水质检测 2024-11-18
- 佛山粗集料检测 碎石 卵石颗粒级配检测 2024-11-18
- 花都区验电器绝缘工具检测 电房电力工具检测 2024-11-18
- 广州黄花梨鉴定检测 家具 玩物小贱树种鉴定 2024-11-18
- 2024-11-18
- 东莞水泥用砂检测 建筑机制砂检测 2024-11-18
- 涉水材料卫生检测 管件 金属 涂料涉水产品检测 2024-11-18
- 服装柔顺剂zdhc 润滑剂助剂zdhc mrsl检测 2024-11-18
- 荔湾区净水器饮用水检测 过滤后直饮水检测 2024-11-18
- 清远不锈钢焊接件探伤检测 焊缝探伤检测 2024-11-18
- 稀土产品总量分析检测 稀土总量 配分检测 2024-11-18
- 梧州机制砂检测 建筑用砂测试指标 2024-11-18