佛山钢结构无损检测单位 磁粉无损检测-ks8凯发官方网站
发布:2020-05-26 11:14,更新:2024-11-18 10:00

材料名称 | 检测内容 | 依据标准 | 取样方法 | 批量或检查数量 |
各种钢材 | 抗拉强度 弯曲试验 | 钢材标准gb/t1591-1994 gb/t700—2006gb/t699-1999 | 取300*30试件 每种规格取2件 | 60t |
各种钢管 | 抗拉强度试验 | 低压流体管:gb/t3091-2001 及各种钢管标准 | 取300*30试件 每种规格取2件 | 根据标准要求 |
焊件 | 抗拉强度试验 | jgj81-2002 gb50205-2001 | 每种规格取3件 | —— |
焊接球节点 | 承载力试验 | jgj78-1991/ jg11-1999 | 按球螺栓孔螺纹;每种规格取3件 | 每种规格600件 |
焊缝质量 | 内部缺陷无损探伤检测 | gb50205-2001 jg/t203-2007 | 现场检测 | 一级焊缝探伤 二级焊缝20%探伤 |
焊接球焊缝 | 探伤检测 | gb50205-2001 | 每规格5%不少于3个 | |
钢结构工程有关安全及功能的检测 | 焊缝外观缺陷检测 | gb50205-2001及附录a0.1 | 现场检测 | 10%不少于10处 |
焊缝尺寸检验 | gb50205-2001及附录a0.2 | |||
网架支座锚栓、紧固检验 | gb50205-2001 | 现场检测 | 按支座抽查10% 且不少于3个 | |
垫板、垫块检验 | ||||
防火涂层厚度检验 | gb50205-2001 | 现场检测 | 抽查10%不少于3件 | |
网架挠度测量 | gb50205-2001 | 现场检测 | 跨度小于24m测下弦一点、大于24m测下弦及各向下弦跨度的四等分点 |
其他新闻
- 广州压力管道内部缺陷超声波无损检验中心 2024-11-18
- 佛山钢结构工程建筑无损检测-钢梁焊缝超声探伤 2024-11-18
- 佛山矿石全成分分析 贵金属含量检测 2024-11-18
- 广州饮用井水检测能否饮用单位 2024-11-18
- 白云区井水检测能否饮用 2024-11-18
- 汕头农村饮用井水检测中心 2024-11-18
- 中山管道焊缝缺陷超声波无损检验机构 2024-11-18
- 深圳管道焊接焊缝无损检测中心 2024-11-18
- 佛山压力管道焊缝超声波无损检测 2024-11-18
- 广州电力安全工具检测 广州高压绝缘工具检测中心 2024-11-18
- 白云区绝缘工具年检检测单位 2024-11-18
- 广州安全防护工具器具检测 年审检测 2024-11-18
- 佛山高压验电器检测、高压绝缘工具检测 2024-11-18
- 绝缘工具检测 配电房工具年审检测机构 2024-11-18
- 深圳地下水井水检测收费标准 2024-11-18