企业单位所直饮水检测 广州直饮水检测中心-ks8凯发官方网站

卫生部关于居民及办公场所直饮水28项卫生常规监测。(具体如下表:)
检测热线: 李经理 微信同号
单位:广东广分质检检测有限公司
序号 | 检测项目 | 检测方法 | |
1 | 毒 理 指 标 | 镉 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》gb/t5750.6-2006 |
2 | 铅 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》gb/t5750.6-2006 | |
3 | 氟化物 | 《生活饮用水标准检验方法无机非金属指 标》gb/t5750.5-2006 | |
4 | 硝酸盐氮 | 《生活饮用水标准检验方法无机非金属指标》gb/t5750.5-2006 | |
5 | 甲醛 | 《生活饮用水标准检验方法消毒副产物指标》 gb/t5750.10-2006 | |
6 | 氯酸盐 | 《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》gb/t5750.11-2006 | |
7 | 亚氯酸盐 | 《生活饮用水标准检测方法消毒剂副产物指标》gb/t5750.10-2006 | |
8 | 镍 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》gb/t5750.6-2006 | |
9 | 浑浊度 | 《生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标》gb/t5750.4-2006 | |
10 | ph值 | 《生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标》gb/t5750.4-2006 | |
11 | 铝 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》gb/t5750.6-2006 | |
12 | 铁 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》gb/t5750.6-2006 | |
13 | 锰 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》gb/t5750.6-2006 | |
14 | 铜 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》gb/t5750.6-2006 | |
15 | 锌 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》gb/t5750.6-2006 | |
16 | 氯化物 | 《生活饮用水标准检验方法无机非金属指标》gb/t5750.5-2006 | |
17 | 硫酸盐 | 《生活饮用水标准检验方法无机非金属指标》gb/t5750.5-2006 | |
18 | 溶解性总固体 | 《生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标》gb/t5750.4-2006 | |
19 | 感官性和一般化学指标 | 总硬度 | 《生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标》gb/t5750.4-2006 |
20 | 耗氧量 | 《生活饮用水标准检验方法有机物综合指标》gb/t5750.7-2006 | |
21 | , 挥发酚 | 《生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标》gb/t5750.4-2006 | |
22 | 阴离子合成洗涤剂 | 《生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标》gb/t5750.4-2006 | |
23 | 氨氮 | 《生活饮用水标准检验方法无机非金属指标》gb/t 5750.5-2006 | |
24 | 硫化物 | 《生活饮用水标准检验方法无机非金属指标》gb/t5750.5-2006 | |
25 | 钠 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》gb/t5750.6-2006 | |
26 | 消毒指标 | 臭氧 | 《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》gb/t5750.11-2006 |
27 | 游离余氯 | 《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》gb/t5750.11-2006 | |
28 | 二氧化氯 | 《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》gb/t5750.11-2006 |

- 南沙区绝缘工具检测 配电室安全工具检测 2024-11-18
- 广州餐饮行业污水检测 汽车美容行业污水排放检测 2024-11-18
- 广州酒店绝缘工具检测 物业配电房绝缘手套检测 2024-11-18
- 小分子团水检测 小分子个数检测 hz数检测 2024-11-18
- 从化污水井水质检测报告 井水检测能不能喝 2024-11-18
- 荔湾区废水检测 荔湾区锅炉废气检测 2024-11-18
- 广东空气滤清器,空气过滤器检测机构 2024-11-18
- 梅州什么机构可以检测空气滤清器,要多久 2024-11-18
- 惠州空气过滤器检测,检测报告办理 2024-11-18
- 肇庆高效空气过滤器检测,过滤效率检测 2024-11-18
- 茂名空气过滤器检测,阻力检测中心 2024-11-18
- 湛江空气过滤器过滤等级检测,报告办理 2024-11-18
- 江门空气过滤器初阻,终,综合阻力检测 2024-11-18
- 佛山空气过滤器容尘量检测,报告办理 2024-11-18
- 汕头空气过滤器透过率等级检测中心 2024-11-18