pvc,pc,pe,pp塑料检测 高分子材料检测-ks8凯发官方网站

检测项目:
理化指标 | 透气性、透湿性、密度 、表面粗糙度、溶胀、应力松弛、回弹性能 、折射率、透光率、光泽度、粘值 |
力学性能检测 | 硬度、拉伸性能、撕裂性能、压缩性能 、弯曲性能、冲击性能、摩擦性能、耐疲劳性能 |
燃烧性能检测 | 垂直燃烧 、水平燃烧、烟密度、氧指数、熔点、维卡软化、防火等级 |
热性能检测 | 热稳定性、流动性、玻璃化转变温度、导热系数、比热容 |
电学性能检测 | 表面电阻、击穿电压、体积电阻率、体积电阻率、介电损耗、静电性能、介电强度 |
老化性能 | 氙灯老化、紫外老化、热空气老化、臭氧老化、盐雾老化、碳弧灯老化 |
环保性能 | 重金属、rohs/reach、多环芳烃、voc测试、卤素检测、邻苯类 |
可靠性能 | 耐油耐液体、盐雾试验、温度冲击、恒温恒湿、高低温冲击、雾度测试、振动试验、机械冲击试验 、碰撞试验、包装跌落、抗压强度、防尘、防水、堆码试验、温度/湿度/振动三综合试验、快速温变 |
生物降解性能 | 抗菌性能、防霉性能、生物降解 |
成分分析 | 成分分析、配方分析、未知物分析、回料检测、材质鉴定 |
部分检测标准:
gb 10006 塑料薄膜和薄片摩擦系数测定方法
gb/t 10007 硬质泡沫塑料 剪切强度试验方法
gb/t 1040.1 塑料 拉伸性能的测定 第1部分:总则
gb/t 11546.1 塑料 蠕变性能的测定 第1部分:拉伸蠕变
gb/t 11547 塑料 耐液体化学试剂性能的测定
gb 11548 硬质塑料板材耐冲击性能试验方法 落锤法
gb 13115 食品容器及包装材料用不饱和聚酯树脂及其玻璃钢制品卫生标准
gb/t 10654 高聚物多孔弹性材料 拉伸强度和拉断伸长率的测定
检测项目:
理化指标 | 透气性、透湿性、密度 、表面粗糙度、溶胀、应力松弛、回弹性能 、折射率、透光率、光泽度、粘值 |
力学性能检测 | 硬度、拉伸性能、撕裂性能、压缩性能 、弯曲性能、冲击性能、摩擦性能、耐疲劳性能 |
燃烧性能检测 | 垂直燃烧 、水平燃烧、烟密度、氧指数、熔点、维卡软化、防火等级 |
热性能检测 | 热稳定性、流动性、玻璃化转变温度、导热系数、比热容 |
电学性能检测 | 表面电阻、击穿电压、体积电阻率、体积电阻率、介电损耗、静电性能、介电强度 |
老化性能 | 氙灯老化、紫外老化、热空气老化、臭氧老化、盐雾老化、碳弧灯老化 |
环保性能 | 重金属、rohs/reach、多环芳烃、voc测试、卤素检测、邻苯类 |
可靠性能 | 耐油耐液体、盐雾试验、温度冲击、恒温恒湿、高低温冲击、雾度测试、振动试验、机械冲击试验 、碰撞试验、包装跌落、抗压强度、防尘、防水、堆码试验、温度/湿度/振动三综合试验、快速温变 |
生物降解性能 | 抗菌性能、防霉性能、生物降解 |
成分分析 | 成分分析、配方分析、未知物分析、回料检测、材质鉴定 |
部分检测标准:
gb 10006 塑料薄膜和薄片摩擦系数测定方法
gb/t 10007 硬质泡沫塑料 剪切强度试验方法
gb/t 1040.1 塑料 拉伸性能的测定 第1部分:总则
gb/t 11546.1 塑料 蠕变性能的测定 第1部分:拉伸蠕变
gb/t 11547 塑料 耐液体化学试剂性能的测定
gb 11548 硬质塑料板材耐冲击性能试验方法 落锤法
gb 13115 食品容器及包装材料用不饱和聚酯树脂及其玻璃钢制品卫生标准
gb/t 10654 高聚物多孔弹性材料 拉伸强度和拉断伸长率的测定
- 橡胶带检测 拉伸强度检测 环保rohs检测认证 2024-11-18
- 广州羽绒检测 鸭绒检测 鹅绒检测 2024-11-18
- 皮革产品检测 皮腰带 皮革服装检测 2024-11-18
- 面料检测 针织面料检测 色牢度检测 2024-11-18
- 无纺布生物相容检测、口罩带生物评价检测 2024-11-18
- zdhc检测认证 有害化学我零排放检测 2024-11-18
- 广州zdhc检测认证服务、zdhc检测 2024-11-18
- 口罩耳绳生物相容性测试标准iso10993-1:2009 2024-11-18
- 医用外科口罩注册检验报告、预评价意见报告办理 2024-11-18
- 口罩 熔喷布按欧盟en149 油性 颗粒过滤检测 2024-11-18
- 医用口罩材料性能astm f2100-2019检测 2024-11-18
- 灯具质检报告办理 入驻商城检测报告 2024-11-18
- 自拍杆申请ce认证检测办理 2024-11-18
- 移动充电宝fc认证检测 ce rohs认证检测 2024-11-18
- 口罩包装运输验证检测 2024-11-18